东吴股指每日观点|北向资金持续净流入,上证50大涨2%!期指多单仍能持有?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|北向资金持续净流入,上证50大涨2%!期指多单仍能持有?) 摘要:3月出口、社融超出市场预期,经济持续修复,市场对经济的预期可能会更
东吴期货研究所策略 | 美联储“鹰王”支持继续加息!原油应声回落!大宗商品未来怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略 | 美联储“鹰王”支持继续加息!原油应声回落!大宗商品未来怎么走?) 摘要:黑色系板块玻璃延续强势。能化品棉花再创新高。美元回落,
东吴股指每日观点|北向资金净流出9.16亿元,个股近3400家下跌!期指多单还能持?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|北向资金净流出9.16亿元,个股近3400家下跌!期指多单还能持?) 摘要:板块仍然快速轮动,旅游、传媒领涨,建材、房地产领跌,数字
东吴期货研究所策略早参 | 美联储票委发声:通胀仍太高!有色金属涨跌互现,未来怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参 | 美联储票委发声:通胀仍太高!有色金属涨跌互现,未来怎么走?) 摘要:黑色系板块玻璃延续强势。能化品加息前景压制油价。有色金
东吴股指每日观点|创业板指跌超1%,个股超3400家下跌!期指建议这样做…
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|创业板指跌超1%,个股超3400家下跌!期指建议这样做…) 摘要:在市场对超预期经济数据消化后,指数层面预计震荡为主,在预期未进一步
东吴期货研究所策略参考|碱厂持续累库,纯碱大幅下跌!后市会怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|碱厂持续累库,纯碱大幅下跌!后市会怎么走?) 摘要:黑色系板块玻璃持续强于纯碱。能源化工郑棉重回15000上方。有色金属偏弱运
【东吴股指每日观点】A股三大股指集体下挫 北向资金大幅流出!期指未来路在何方?
2026-04-29(原标题:【东吴股指每日观点】A股三大股指集体下挫 北向资金大幅流出!期指未来路在何方?) 摘要:目前市场对经济复苏、政策刺激力度等预期存在分歧,同时由于临近长


